Soutenez le site et supprimez 100% des publicités du site. Rendez-vous ici
Soutenez le site et supprimez 100% des publicités du site. Rendez-vous ici
Classement des 100 premiers joueurs
Rang | Points | Membre |
---|---|---|
![]() |
2483 | minitaupe |
![]() |
1950 | Antoine |
![]() |
1823 | plod |
4 | 1421 | bonjoedore |
5 | 1378 | elfie |
6 | 1039 | Fredd |
7 | 879 | malam94 |
8 | 800 | adriana |
9 | 662 | Tuguinha |
10 | 530 | vivi2.0 |
11 | 433 | Misskit |
12 | 407 | Dredd |
13 | 392 | Tigresse |
14 | 383 | SQUAWK |
15 | 323 | momo85 |
16 | 284 | Zéo |
17 | 270 | Japy |
18 | 212 | fleur |
19 | 211 | LUC GILLES |
20 | 206 | ALAN82 |
21 | 176 | jmd |
22 | 173 | helichryse |
23 | 164 | mora |
24 | 142 | yolande barreau |
25 | 135 | kac |
26 | 133 | Clementine |
27 | 132 | tef1978 |
28 | 115 | lolita |
29 | 110 | Aina |
30 | 105 | CHAGNEUX |
31 | 103 | grandepasteque |
32 | 95 | Boisrenoult |
33 | 86 | beaume |
34 | 78 | Bensaad |
35 | 74 | BOGUET |
36 | 74 | Amenda 51 |
37 | 72 | mirabelfoli |
38 | 70 | Jovabre |
39 | 67 | nadia |
40 | 63 | MARY |
41 | 61 | LEROUX |
42 | 60 | Noah |
43 | 53 | Daniel |
44 | 52 | GWADAITALIA |
45 | 52 | GamingB36100 |
46 | 49 | marmotte |
47 | 49 | Alione |
48 | 47 | pascale |
49 | 40 | Lotus bleu |
50 | 40 | lucette |
51 | 38 | Catherine M |
52 | 34 | Beau |
53 | 33 | NORGAN |
54 | 31 | Collias |
55 | 31 | nounette |
56 | 28 | MEYER |
57 | 27 | alice |
58 | 27 | TOKAY |
59 | 27 | dominique |
60 | 27 | Yannie |
61 | 25 | cicine51 |
62 | 25 | mylene |
63 | 24 | Julie |
64 | 24 | Gasp64 |
65 | 24 | ORNELLA97 |
66 | 22 | Isabo |
67 | 22 | felix |
68 | 21 | jack |
69 | 21 | MAMOU |
70 | 20 | pat |
71 | 19 | marie |
72 | 18 | ygorus |
73 | 18 | coco |
74 | 17 | Isa |
75 | 17 | catherine |
76 | 16 | JojoJoy |
77 | 15 | DESVOS |
78 | 15 | Foldemanga |
79 | 14 | jean |
80 | 13 | FREDRUN |
81 | 13 | gros gertrude |
82 | 13 | Guylaine05 |
83 | 12 | jj |
84 | 11 | Ann |
85 | 11 | LOLA |
86 | 11 | christine |
87 | 11 | Dykgta |
88 | 11 | Le Galles |
89 | 10 | SEROT |
90 | 10 | Jeepee |
91 | 10 | Isazuz |
92 | 10 | neveu |
93 | 10 | Eph |
94 | 10 | Katichou |
95 | 9 | BOUILLON |
96 | 9 | J |
97 | 9 | Carol |
98 | 9 | schneider |
99 | 9 | Barbosa |
100 | 9 | FOURNAT |
Soutenez le site et supprimez 100% des publicités du site. Rendez-vous ici