Soutenez le site et supprimez 100% des publicités du site. Rendez-vous ici
Soutenez le site et supprimez 100% des publicités du site. Rendez-vous ici
Classement des 100 premiers joueurs
Rang | Points | Membre |
---|---|---|
![]() |
2607 | minitaupe |
![]() |
1904 | Antoine |
![]() |
1833 | plod |
4 | 1425 | bonjoedore |
5 | 1337 | elfie |
6 | 1156 | Fredd |
7 | 899 | malam94 |
8 | 758 | adriana |
9 | 668 | Tuguinha |
10 | 517 | vivi2.0 |
11 | 427 | Dredd |
12 | 411 | Misskit |
13 | 378 | Tigresse |
14 | 361 | SQUAWK |
15 | 349 | tef1978 |
16 | 329 | Zéo |
17 | 320 | momo85 |
18 | 247 | Japy |
19 | 206 | fleur |
20 | 203 | LUC GILLES |
21 | 189 | ALAN82 |
22 | 161 | helichryse |
23 | 160 | mora |
24 | 155 | kac |
25 | 138 | Wilbert |
26 | 137 | yolande barreau |
27 | 126 | lolita |
28 | 125 | Clementine |
29 | 110 | Aina |
30 | 110 | CHAGNEUX |
31 | 97 | grandepasteque |
32 | 91 | DieGreossFIloote |
33 | 86 | Boisrenoult |
34 | 85 | MARTIN |
35 | 79 | beaume |
36 | 74 | Bensaad |
37 | 74 | BOGUET |
38 | 71 | MARY |
39 | 71 | Amenda 51 |
40 | 69 | Jovabre |
41 | 65 | mirabelfoli |
42 | 63 | nadia |
43 | 57 | Noah |
44 | 56 | LEROUX |
45 | 50 | GWADAITALIA |
46 | 48 | Daniel |
47 | 47 | Alione |
48 | 46 | marmotte |
49 | 45 | GamingB36100 |
50 | 44 | pascale |
51 | 40 | Lotus bleu |
52 | 40 | lucette |
53 | 37 | Catherine M |
54 | 32 | NORGAN |
55 | 30 | Collias |
56 | 30 | Beau |
57 | 28 | nounette |
58 | 27 | TOKAY |
59 | 27 | cicine51 |
60 | 26 | MEYER |
61 | 25 | Yannie |
62 | 24 | jack |
63 | 24 | dominique |
64 | 24 | Julie |
65 | 24 | Gasp64 |
66 | 24 | mylene |
67 | 23 | ORNELLA97 |
68 | 22 | alice |
69 | 22 | Isabo |
70 | 21 | felix |
71 | 21 | Ting |
72 | 20 | MAMOU |
73 | 19 | coco |
74 | 18 | JojoJoy |
75 | 17 | marie |
76 | 16 | pat |
77 | 16 | Isa |
78 | 16 | ygorus |
79 | 15 | DESVOS |
80 | 15 | Foldemanga |
81 | 15 | Anita Libor |
82 | 14 | jean |
83 | 13 | catherine |
84 | 13 | gros gertrude |
85 | 13 | Matou40 |
86 | 13 | Guylaine05 |
87 | 12 | jj |
88 | 12 | frivet |
89 | 11 | LOLA |
90 | 11 | FREDRUN |
91 | 11 | Dykgta |
92 | 11 | Le Galles |
93 | 10 | SEROT |
94 | 10 | Jeepee |
95 | 10 | Isazuz |
96 | 10 | neveu |
97 | 10 | Eph |
98 | 10 | Katichou |
99 | 9 | Ann |
100 | 9 | BOUILLON |
Soutenez le site et supprimez 100% des publicités du site. Rendez-vous ici