Tasty Jewel Scores
Soutenez le site et supprimez 100% des publicités du site. Rendez-vous ici
Tasty Jewel Scores
Rang | Avatar | Membre | Points |
---|---|---|---|
1 | bonjoedore | 11234480 | |
2 | Catherine M | 11222910 | |
3 | mora | 9482810 | |
4 | LUC GILLES | 8191340 | |
5 | FOURNAT | 8182970 | |
6 | lolita | 7588540 | |
7 | LEROUX | 7164560 | |
8 | malam94 | 6931470 | |
9 | plod | 5330040 | |
10 | SQUAWK | 5253620 | |
11 | nounette | 4758070 | |
12 | yolande barreau | 4248510 | |
13 | Antoine | 3294060 | |
14 | lucette | 3292620 | |
15 | CHAGNEUX | 2326090 | |
16 | Tuguinha | 2043310 | |
17 | adriana | 1663300 | |
18 | nadia | 1357680 | |
19 | BOGUET | 947360 | |
20 | Boisrenoult | 621070 | |
21 | Isazuz | 433960 | |
22 | Jovabre | 158120 |
Soutenez le site et supprimez 100% des publicités du site. Rendez-vous ici